2014年盐城市直学校公开招聘教师
拟聘用人员名单公示(第一批)
根据《盐城市教育局直属学校2014年公开招聘教师公告》和《关于取消、核减2014年盐城市教育局直属学校公开招聘教师部分职位的公告》精神,经过个人报名、资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序 ,现将拟聘用人员名单公示。公示无异后,高中语文、高中数学、高中(师范)体育、初中音乐、小学体育、师范音乐、师范学前教育、财会等8个职位,按总成绩从高到低的顺序进行选岗。请相关人员于8月26日到市教育局901室参加选岗。
公示时间:8月15日—8月25日
联系电话:0515-88198316(市人社局纪检监察室)
0515-88228660(市教育局纪检监察室)
0515-88198304(市人社局事业单位管理处)
0515-88228661(市教育局组织人事处)
盐城市人力资源和社会保障局 盐 城 市 教 育 局
2014年8月15日
附名单:
报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能加试成绩 | 总分 | 同一职位名次 | 备注 |
高中语文 | 徐晓颖 | 女 | 78 | 82.00 | | 80.00 | 1 | |
吴金丹 | 女 | 73 | 81.33 | | 77.17 | 2 | | |
李敏行 | 女 | 75 | 79.00 | | 77.00 | 3 | | |
张悦 | 女 | 73 | 78.67 | | 75.84 | 4 | | |
葛婧秋 | 女 | 70 | 77.00 | | 73.50 | 5 | | |
曾方玉 | 女 | 73 | 72.67 | | 72.84 | 6 | | |
高中数学 | 薛燕霞 | 女 | 93 | 82.33 | | 87.67 | 1 | |
王鑫 | 男 | 88 | 87.00 | | 87.50 | 2 | | |
刘晓娟 | 女 | 89 | 82.00 | | 85.50 | 3 | | |
高中英语 | 年娟 | 女 | 82 | 82.66 | | 82.33 | 1 | |
高中物理实验员 | 陈泽 | 男 | 75 | 80.33 | 68.33 | 75.80 | 1 | |
高中化学实验员 | 刘颖 | 女 | 91 | 82.00 | 71.00 | 83.40 | 1 | |
朱均伟 | 男 | 88 | 78.67 | 81.33 | 82.93 | 2 | | |
高中生物 | 郭仑 | 男 | 82 | 83.00 | | 82.50 | 1 | |
高中历史 | 束丹 | 女 | 83 | 85.00 | | 84.00 | 1 | |
高中地理 | 朱雅文 | 女 | 86 | 83.40 | | 84.70 | 1 | |
高中、师范体育 | 袁正 | 男 | 77 | 85.67 | 82.33 | 81.53 | 1 | |
胥晓飞 | 男 | 73 | 84.33 | 93.00 | 81.53 | 2 | | |
朱俊杰 | 男 | 84 | 77.00 | 79.00 | 80.20 | 3 | | |
王平 | 男 | 84 | 73.33 | 79.67 | 78.87 | 4 | | |
王丽 | 女 | 79.5 | 77.33 | 77.33 | 78.20 | 5 | | |
高中美术 | 董晓露 | 女 | 77 | 85.00 | 82.67 | 81.33 | 1 | |
初中英语 | 郭南希 | 女 | 80 | 86.33 | | 83.17 | 1 | |
初中物理 | 朱永河 | 男 | 83 | 75.33 | | 79.17 | 1 | |
初中化学 | 李卫莉 | 女 | 84 | 83.00 | | 83.50 | 1 | |
初中政治 | 范学婷 | 女 | 95 | 80.20 | | 87.60 | 1 | |
徐蒙蒙 | 女 | 90 | 83.00 | | 86.50 | 2 | | |
初中历史 | 于政怀 | 男 | 76 | 81.80 | | 78.90 | 1 | |
初中地理 | 滕磊 | 女 | 85 | 77.80 | | 81.40 | 1 | |
初中音乐 | 李梓萌 | 女 | 83.5 | 86.00 | 82.33 | 84.27 | 1 | |
杨雪 | 女 | 78.5 | 83.67 | 82.67 | 81.40 | 2 | | |
小学语文 | 徐睿 | 女 | 76 | 91.00 | | 83.50 | 1 | |
李帅 | 女 | 75 | 90.00 | | 82.50 | 2 | | |
祁盼盼 | 女 | 73 | 85.33 | | 79.17 | 3 | | |
小学数学 | 顾天珠 | 女 | 96 | 84.67 | | 90.34 | 1 | |
吴建军 | 男 | 83 | 87.33 | | 85.17 | 2 | | |
徐曦 | 女 | 89 | 75.17 | | 82.09 | 3 | | |
吉亚璐 | 女 | 82 | 81.17 | | 81.59 | 4 | | |
小学体育 | 薛央央 | 女 | 75 | 86.00 | 73.33 | 79.07 | 1 | |
王志涛 | 男 | 67.5 | 72.00 | 80.00 | 71.80 | 2 | | |
师范音乐 | 葛鹏翔 | 男 | 89.5 | 81.33 | 67.60 | 81.85 | 1 | |
徐舒 | 女 | 85.5 | 81.33 | 72.00 | 81.13 | 2 | | |
师范学前教育 | 赵一品 | 女 | 78 | 74.00 | | 76.00 | 1 | |
许秀静 | 女 | 67 | 71.00 | | 69.00 | 2 | | |
酒店管理 | 杨秋莹 | 女 | 81 | 75.33 | 65.00 | 75.53 | 1 | |
建筑 | 刘学敏 | 女 | 82 | 73.67 | 66.33 | 75.53 | 1 | |
汽车 | 房文旭 | 男 | 60 | 73.67 | 78.00 | 69.07 | 1 | |
传媒 | 王景洲 | 男 | 71 | 83.00 | 81.67 | 77.93 | 1 | |
财会 | 郭蓉蓉 | 女 | 78 | 82.67 | 78.00 | 79.87 | 1 | |
朱巧红 | 女 | 76 | 67.00 | 90.50 | 75.30 | 2 | |
