| 序 号 | 姓 名 | 收 件 单 位 | 机要号 (EMS号) |
| 1 | 王晨露 | 上海市东方医院人力资源部 | 0954 |
| 2 | 张明明 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 0955 |
| 3 | 郭亮 | 盐城市交通运输局 | 0956 |
| 4 | 田文卿 | 北京工商大学研究生招生办公室 | 0957 |
| 5 | 李小朵 | 安徽省未成年犯管教所政治处 | 0958 |
| 6 | 杨丹 | 中共上海市杨浦区教育工作委员会 | 0959 |
| 7 | 阴众望 | 中国人民解放军南京资金集中收付管理中心 | 0960 |
| 8 | 乔玥 | 盐城市国有资产投资集团有限公司人力资源部 | 0961 |
| 9 | 徐翔 | 中共阜宁县委员会组织部 | 0962 |
| 10 | 夏润琪 | 中共盐城市盐都区委组织部档案室 | 0963 |
| 11 | 吴洋 | 中国共产党射阳县委员会组织部 | 0964 |
| 12 | 王芹 | 中共建湖县委组织部 | 0965 |
| 13 | 吴彤 | 宿迁市医疗保障局 | 0966 |
| 14 | 陈适 | 中共建湖县委组织部 | 0967 |
| 15 | 宋进 | 中共大连市旅顺口区委组织部 | 0968 |
| 16 | 戚龙华 | 中共盐城市盐都区委组织部档案室 | 0969 |
| 17 | 张一帆 | 中国共产党射阳县委员会组织部 | 0970 |
| 18 | 高红霞 | 上海市崇明区人才服务中心 | 0971 |
| 19 | 刘国云 | 盐城市城市资产投资集团有限公司 | 0972 |
| 20 | 丁飞 | 中共盐城市盐都区委组织部档案室 | 0973 |
| 21 | 王凯 | 南京市场景创新发展有限责任公司 | 1239806734211 |
| 22 | 陈新星 | 永州市零陵区人力资源服务管理中心 | 1216194855508 |
| 23 | 孙琳淋 | 青海民族大学 | 1216194852008 |
| 24 | 周加涛 | 盐城市社会劳动保险中心代理科 | 1239806733911 |
| 25 | 王美玲 | 中国气象科学研究院研究生院 | 1239806730811 |
| 26 | 董鹏鹏 | 滨海县人才服务中心 | 1239806731111 |
| 27 | 吴剑池 | 无锡市人才服务中心 | 1239806732511 |
| 28 | 陈学勇 | 盐城市亭湖区人才服务中心 | 1239806728511 |
| 29 | 张永栋 | 南昌大学研究生招生办公室 | 1216194850208 |
| 30 | 郜晓敏 | 滨海县人才服务中心 | 1239806729911 |
| 31 | 马晨航 | 滨海县人才服务中心 | 1216194851608 |
| 32 | 王艳 | 江苏建湖农村商业银行股份有限公司 | 1299817245209 |
