序号 | 姓名 | 收件单位 | 机要(EMS)号 |
1 | 刘婷婷 | 盐城技师学院 | 716 |
2 | 丁智慧 | 苏州市姑苏区高层次人才一站式服务中心 | 717 |
3 | 胥琳 | 昆山市人力资源管理服务中心 | 718 |
4 | 张炎 | 如东县教育体育局人事与师资科 | 719 |
5 | 杨丰璐 | 中共泗阳县委组织部档案室 | 720 |
6 | 刘正晔 | 浙江大学医学院附属第一医院人力资源部 | 721 |
7 | 徐广键 | 江苏镇江农村商业银行股份有限公司人力资源部 | 722 |
8 | 卞华军 | 连云港市生态环境局 | 723 |
9 | 任进 | 盐城技师学院人事处 | 724 |
10 | 刘成 | 响水县人才服务中心 | 725 |
11 | 王晓谈 | 盐城市亭湖区人才服务中心 | 726 |
12 | 仲芹 | 蚌埠市人力资源交流服务中心 | 727 |
13 | 钱晓宇 | 东台市教育局档案室 | 728 |
14 | 孟青 | 如东县教育体育局人事与师资科 | 729 |
15 | 刘尚飞 | 中共灌云县委组织部干部一科 | 730 |
16 | 徐春艳 | 上海市人才服务中心 | 731 |
17 | 仲嘉慧 | 江苏盐城港控股集团有限公司组织部 | 732 |
18 | 王明民 | 上海市浦东新区人才服务中心 | 733 |
19 | 王覃思 | 上海市嘉定区人才服务中心 | 734 |
20 | 冯煜 | 昆山市人力资源管理服务中心 | 735 |
21 | 宋明 | 南京市六合区人才服务中心 | 736 |
22 | 吕林丽 | 首都师范大学美术学院 | EMS:1173261975247 |
23 | 蒋嵩林 | 兰州大学 | EMS:1173261976647 |
24 | 浦兆成 | 金陵科技学院招生就业指导中心 | EMS1173261939047 |
25 | 朱珠 | 苏州市吴中区文化体育与旅游局 | 单位自提 |
26 | 薛太云 | 江苏悦达集团有限公司 | 单位自提 |
27 | 刘美芹 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
28 | 王榕 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
29 | 许信达 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
30 | 孙静 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
31 | 施超 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
32 | 郑井飞 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
33 | 侍文娟 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
34 | 陈蓉蓉 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
35 | 刘文文 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
36 | 薛瑞 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
37 | 於英杰 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
38 | 朱鹏 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
39 | 赵培池 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
40 | 袁安成 | 中国人寿保险股份有限公司盐城市分公司 | 单位自提 |
41 | 吕洪宽 | 盐城市社会劳动保险中心代理科 | 单位自提 |
