序号 | 姓名 | 收件单位 | 机要(EMS)号 |
1 | 邵晨原 | 中国农业银行股份有限公司人力资源部 | 793 |
2 | 张玉 | 响水县教育局档案室 | 794 |
3 | 王静 | 淮安市淮安区教育体育局 | 795 |
4 | 薛文欣 | 盐城市自然资源和规划局组织人事处 | 796 |
5 | 葛越 | 苏州工业园区人力资源管理服务中心 | 797 |
6 | 徐梦璐 | 上海市浦东新区人才服务中心 | 798 |
7 | 朱生虎 | 上海市浦东新区人才服务中心 | 799 |
8 | 王琳 | 盐城市自然资源和规划局组织人事处 | 800 |
9 | 岳昕雨 | 国家税务总局盐城市税务局 | 801 |
10 | 殷明 | 响水县人力资源和社会保障局 | 802 |
11 | 唐梦琪 | 国家税务总局盐城市税务局 | 803 |
12 | 王松 | 中共射阳县委组织部档案室 | 804 |
13 | 智春梅 | 国家税务总局盐城市税务局 | 805 |
14 | 宋志惠 | 中共射阳县委组织部档案室 | 806 |
15 | 陈浩 | 盐城市公安局政治部人事处 | 807 |
16 | 王志标 | 中共盐城市大丰区委组织部 | 808 |
17 | 宣晖 | 苏州市吴江区人力资源管理服务中心 | 809 |
18 | 葛威 | 中共盐城市大丰区委组织部 | 810 |
19 | 陆劲松 | 国家税务总局盐城市税务局 | 811 |
20 | 郭嘉辰 | 中共中国光大银行股份有限公司上海分公司组织部 | 812 |
21 | 贾悦 | 中共盐城市大丰区委组织部 | 813 |
22 | 王衍 | 中共射阳县委组织部档案室 | 814 |
23 | 李婷婷 | 昆山市人力资源管理服务中心 | 815 |
24 | 顾悦 | 南京银行股份有限公司人力资源部 | 816 |
25 | 周瑶 | 盐城市国有资产投资集团有限公司人力资源部 | 817 |
26 | 季顺帆 | 盐城市大丰区人才服务中心 | 818 |
27 | 潘张恒之 | 中通服务咨询设计研究院有限公司人力资源部 | 819 |
28 | 高洪 | 北京市海淀区人力资源公共服务中心 | 820 |
29 | 房瑞阳 | 中共盐城市大丰区委组织部 | 821 |
30 | 许凡 | 中国东台市委组织部 | 822 |
31 | 朱祝春 | 广东省江门市民政局办公室 | 823 |
32 | 赵明丹 | 中共华东理工大学商学院委员会 | EMS:1173261941247 |
