| 序 号 | 姓 名 | 收 件 单 位 | 机要号 (EMS号) |
| 1 | 徐* | 南京艺术学院研究生招生办公室 | 42 |
| 2 | 姚* | 上海市徐汇区人才服务中心 | 43 |
| 3 | 唐* | 江苏盐城农村商业银行股份有限公司人力资源部 | 44 |
| 4 | 还* | 盐城市城市资产投资集团有限公司 | 45 |
| 5 | 徐* | 中国-东盟信息港股份有限公司人力资源部 | 46 |
| 6 | 伊* | 中国共产党肥城市委员会组织部 | 47 |
| 7 | 陈*云 | 南京市人才服务中心 | 48 |
| 8 | 李*杰 | 南京市人才服务中心 | 49 |
| 9 | 顾*林 | 哈尔滨医科大学大庆校区研究生处 | 50 |
| 10 | 刘*豪 | 上海市浦东新区人才服务中心 | 51 |
| 11 | 吴*凡 | 阜宁县教育局组织人事科 | 52 |
| 12 | 唐* | 上海市长宁区人才服务中心 | 53 |
| 13 | 朱*璐 | 中国共产党交通银行苏州分行委员会组织部 | 54 |
| 14 | 薛*煜 | 国投证券股份有限公司 | 55 |
| 15 | 王* | 国投证券股份有限公司 | 56 |
| 16 | 陈* | 国投证券股份有限公司 | 57 |
| 17 | 赵* | 国投证券股份有限公司 | 58 |
| 18 | 张*轩 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 59 |
| 19 | 韩*芬 | 上海市奉贤区人才发开发服务中心 | 60 |
| 20 | 陈*权 | 上海市奉贤区人才发开发服务中心 | 61 |
| 21 | 崔*健 | 上海市奉贤区人才开发服务中心 | 62 |
| 22 | 郑* | 上海市宝山区人才服务中心 | 63 |
| 23 | 卞*佑 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 64 |
| 24 | 王*明 | 江苏省职业介绍中心 | 1231053967110 |
| 25 | 吴*轩 | 四川美术学院招生处 | 1231053966810 |
| 26 | 陈* | 金湖县人才市场管理服务中心 | 1231053962310 |
| 27 | 张* | 沈阳药科大学 | 1231053963710 |
| 28 | 薛* | 清华大学美术学院 | 1231053964510 |
| 29 | 徐* | 南京市浦口区人才服务中心 | 1231053758210 |
| 30 | 朱*娜 | 清华大学教育研究院 | 1231053965410 |
