| 序 号 | 姓 名 | 收 件 单 位 | 机要号 (EMS单号) |
| 1 | 蔡*晶 | 盐城市生态环境局 | 0435 |
| 2 | 蒋*君 | 光明农牧科技有限公司 | 0436 |
| 3 | 宦*娟 | 上海市浦东新区人才服务中心 | 0437 |
| 4 | 陈* | 上海南虹桥投资开发(集团)有限公司 | 0438 |
| 5 | 夏*轩 | 燕舞集团有限公司 | 0439 |
| 6 | 施* | 燕舞集团有限公司 | 0440 |
| 7 | 刘*义 | 燕舞集团有限公司 | 0441 |
| 8 | 葛*萍 | 燕舞集团有限公司 | 0442 |
| 9 | 周* | 中共泗阳县委组织部档案室 | 0443 |
| 10 | 柏* | 上海市人才服务中心 | 0444 |
| 11 | 郭*越 | 燕舞集团有限公司 | 0445 |
| 12 | 王*婷 | 宁波市人力资源发展服务中心 | 0446 |
| 13 | 陈*飞 | 中共无锡市锡山区委员会组织部 | 0447 |
| 14 | 李*波 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 0448 |
| 15 | 张*娥 | 中国人民解放军32001部队保障部战勤计划处 | 0449 |
| 16 | 姚* | 上海市长宁区就业促进中心 | 0450 |
| 17 | 徐* | 沙洲职业工学院招生就业处 | 1216194894408 |
| 18 | 刘*文 | 江苏苏豪长城股份有限公司 | 1216194893508 |
| 19 | 杨* | 江苏苏豪长城股份有限公司 | 1216194893508 |
| 20 | 陈*容 | 昆山市人力资源管理服务中心 | 1216194892708 |
| 21 | 潘* | 昆山市人力资源管理服务中心 | 1216194891308 |
